19,90 €
Sandėlyje pas tiekėją
Pristatymo laikas bus nurodytas po užsakymo pateikimo iš tiekėjo
Remdamiesi tavo užsakymu, pasistengsime papildyti prekių atsargas ir susisieksime su tavimi dėl pristatymo datos.
Jei nenori laukti, peržiūrėk alternatyvius produktus (4).
Release date 28.03.2013
Gipsy Kings - Original Album Classics (5 CD)
Tracklist
| Gipsy Kings | ||
| 1-1 | Bamboleo | 3:25 |
| 1-2 | Tu Quieres Volver | 3:14 |
| 1-3 | Moorea | 4:02 |
| 1-4 | Bem, Bem, Maria | 3:05 |
| 1-5 | Un Amor | 3:39 |
| 1-6 | Inspiration | 3:43 |
| 1-7 | A Mi Manera (Comme D'Habitude) | 3:53 |
| 1-8 | Djobi, Djoba | 3:26 |
| 1-9 | Faena | 3:28 |
| 1-10 | Quiero Saber | 4:08 |
| 1-11 | Amor, Amor | 3:09 |
| 1-12 | Duende | 4:18 |
| Mosaïque | ||
| 2-1 | Caminando Por La Calle | 4:20 |
| 2-2 | Viento Del Arena | 5:30 |
| 2-3 | Mosaïque | 3:43 |
| 2-4 | El Camino | 5:05 |
| 2-5 | Passion | 3:04 |
| 2-6 | Soy | 3:12 |
| 2-7 | Volare | 3:41 |
| 2-8 | Trista Pena | 4:32 |
| 2-9 | Liberté | 4:04 |
| 2-10 | Serana | 4:22 |
| 2-11 | Bossamba | 3:21 |
| 2-12 | Vamos A Bailar | 5:09 |
| Este Mundo | ||
| 3-1 | Baila Me | 3:47 |
| 3-2 | Sin Ella | 4:00 |
| 3-3 | Habla Me | 4:06 |
| 3-4 | Lagrimas | 2:59 |
| 3-5 | Oy | 4:51 |
| 3-6 | Mi Vida | 3:53 |
| 3-7 | El Mauro | 4:39 |
| 3-8 | No Volvere | 3:52 |
| 3-9 | Furia | 2:40 |
| 3-10 | Oh Maï | 3:14 |
| 3-11 | Ternuras | 3:26 |
| 3-12 | Este Mundo | 4:13 |
| Love & Liberté | ||
| 4-1 | Pedir A Tu Corazon | 4:40 |
| 4-2 | Escucha Me | 4:39 |
| 4-3 | Ritmo De La Noche | 3:31 |
| 4-4 | Montaña | 5:23 |
| 4-5 | Navidad | 3:29 |
| 4-6 | Queda Te Aqui | 4:44 |
| 4-7 | Michaël | 4:05 |
| 4-8 | Madre Mia | 3:54 |
| 4-9 | No Viviré | 4:09 |
| 4-10 | Guitarra Negra | 3:42 |
| 4-11 | Campaña | 4:14 |
| 4-12 | Love & Liberté | 3:56 |
| 4-13 | La Quiero | 3:46 |
| Estrellas | ||
| 5-1 | La Rumba De Nicolas | 3:56 |
| 5-2 | A Ti A Ti | 3:45 |
| 5-3 | Siempre Acaba Tu Vida | 4:57 |
| 5-4 | Forever (Instrumental) | 3:52 |
| 5-5 | Mujer | 4:16 |
| 5-6 | Campesino | 3:31 |
| 5-7 | Cataluna (Instrumental) | 3:43 |
| 5-8 | Igual Se Entonces | 4:00 |
| 5-9 | Pajarito | 3:11 |
| 5-10 | Tierra Gitana (Instrumental) | 3:28 |
| 5-11 | A Tu Vera | 3:11 |
| 5-12 | Mi Corazon | 4:29 |
| 5-13 | Estrellas (Instrumental) | 3:32 |
Suitability
Tipas
Properties
Release year
Release date
28.03.2013
Label
Dokumentai
Naudojimo instrukcijos
Saugos instrukcijos
Konkrečius šio produkto saugos nurodymus rasi naudotojo vadove.
Pratęsta garantija 3 metams
Prekių grąžinimas iki 30 dienų
Nemokamas pristatymas nuo 299 €
Daugiau nei 3 mln. klientų
Profesionali pagalba